ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Zona Sotavento
| Concurso: 2004/ 4 | Nome: NISA II |
| Data: 07/03/2004 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:30:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 240550 | Perpendicular: 284700 |
| Enviados: 7817 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.01)