ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Zona Centro
Número de Concorrentes: 689
| Concurso: 2005/ 5 | Nome: SARDOAL II |
| Data: 13/03/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 09:00:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 206431 | Perpendicular: 277671 |
| Enviados: 4932 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.04)