ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Zona Geral
Número de Concorrentes: 90
| Concurso: 2005/ 26 | Nome: SÓRIA |
| Data: 14/05/2005 | Tipo:Grande Fundo |
| Hora Solta: 06:30:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 671188 | Perpendicular: 548752 |
| Enviados: 1093 | A classificar: 219 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 90 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.06)