ASSOC. COLUMB. DO DIST. FARO
Pombos na Prova
Sotavento 2
| Concurso: 2006/ 15 | Nome: MONÇÃO II |
| Data: 27/05/2006 | Tipo:Fundo |
| Hora Solta: 06:30:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 167140 | Perpendicular: 568210 |
| Enviados: 2150 | A classificar: 430 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)